<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.ecocampus.net/ecocampus2/feeds/atom.css" ?>
<feed version="0.3" xml:lang="fr" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns="http://purl.org/atom/ns#">
	<title>Ecocampus®</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ecocampus.net/" />
	<author><name>La cellule de transfert Ecocampus</name></author>
	<tagline type="text/plain" mode="escaped">Développer et appliquer de nouvelles solutions d'optimisation énergétique des bâtiments tertiaires</tagline>
	<modified>2008-11-19T22:30:00Z</modified>
	<generator url="http://www.yetanothercommunitysystem.com/">YACS</generator>

	<entry>
		<title>Posters</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ecocampus.net/ecocampus2/articles/view.php?id=147" />
		<id>http://www.ecocampus.net/ecocampus2/articles/view.php?id=147</id>
		<author><name>j.lopez</name></author>
		<modified>2008-06-20T14:10:13Z</modified>
		<issued>2008-06-20T14:10:13Z</issued>
		<dc:source>Documents de com pour ALBI</dc:source>
		<dc:creator>j.lopez</dc:creator>
		<dc:publisher>La cellule de transfert Ecocampus</dc:publisher>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:rights>Copyright 2003-2008 Ecocampus&lt;font size=2&gt;&lt;sup&gt;®&lt;/sup&gt;&lt;/font&gt;</dc:rights>
	</entry>

	<entry>
		<title>Rénovation &quot;très basse énergie&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ecocampus.net/ecocampus2/articles/view.php?id=136" />
		<id>http://www.ecocampus.net/ecocampus2/articles/view.php?id=136</id>
		<author><name>j.lopez</name></author>
		<summary type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ Bâtiment d'une circonscription de voirie de la CUB petit tertiaire  (simulations / analyses / préconisations) ]]></summary>
		<modified>2008-06-10T13:10:08Z</modified>
		<issued>2008-06-10T13:10:08Z</issued>
		<dc:source>EcoConception pour l'EcoConstruction</dc:source>
		<dc:creator>j.lopez</dc:creator>
		<dc:publisher>La cellule de transfert Ecocampus</dc:publisher>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:rights>Copyright 2003-2008 Ecocampus&lt;font size=2&gt;&lt;sup&gt;®&lt;/sup&gt;&lt;/font&gt;</dc:rights>
	</entry>

	<entry>
		<title>Mur Respirant
« Conception et performances énergétique et hygrothermiques d’un mur dit respirant à ossature bois : Comparaison calculs / Essais »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ecocampus.net/ecocampus2/articles/view.php?id=135" />
		<id>http://www.ecocampus.net/ecocampus2/articles/view.php?id=135</id>
		<author><name>j.lopez</name></author>
		<summary type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ Partenaires : FCBA / TREFLE / ISOROY / SAINT GOBAIN ISOVER / LA RESINIERE ]]></summary>
		<modified>2008-06-10T12:13:25Z</modified>
		<issued>2008-06-10T12:13:25Z</issued>
		<dc:source>Projets de Recherche</dc:source>
		<dc:creator>j.lopez</dc:creator>
		<dc:publisher>La cellule de transfert Ecocampus</dc:publisher>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:rights>Copyright 2003-2008 Ecocampus&lt;font size=2&gt;&lt;sup&gt;®&lt;/sup&gt;&lt;/font&gt;</dc:rights>
	</entry>

	<entry>
		<title>Réalisation de maisons passives en pin maritime
Projet labellisé Pôle Industrie &amp; Pin Maritime du Futur</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ecocampus.net/ecocampus2/articles/view.php?id=130" />
		<id>http://www.ecocampus.net/ecocampus2/articles/view.php?id=130</id>
		<author><name>j.lopez</name></author>
		<summary type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ Projet financé par l'État et le Conseil Régional d'Aquitaine ]]></summary>
		<modified>2008-08-27T15:00:00Z</modified>
		<issued>2008-08-27T15:00:00Z</issued>
		<dc:source>EcoConception pour l'EcoConstruction</dc:source>
		<dc:creator>j.lopez</dc:creator>
		<dc:publisher>La cellule de transfert Ecocampus</dc:publisher>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:rights>Copyright 2003-2008 Ecocampus&lt;font size=2&gt;&lt;sup&gt;®&lt;/sup&gt;&lt;/font&gt;</dc:rights>
	</entry>

	<entry>
		<title>Aide aux développement d'outils de conception Confort Bois</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ecocampus.net/ecocampus2/articles/view.php?id=134" />
		<id>http://www.ecocampus.net/ecocampus2/articles/view.php?id=134</id>
		<author><name>j.lopez</name></author>
		<summary type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ Mise en place des concepts "Basse et très basse énergie" dans le processus de conception CONFORT BOIS ]]></summary>
		<modified>2008-08-27T12:53:35Z</modified>
		<issued>2008-08-27T12:53:35Z</issued>
		<dc:source>EcoConception pour l'EcoConstruction</dc:source>
		<dc:creator>j.lopez</dc:creator>
		<dc:publisher>La cellule de transfert Ecocampus</dc:publisher>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:rights>Copyright 2003-2008 Ecocampus&lt;font size=2&gt;&lt;sup&gt;®&lt;/sup&gt;&lt;/font&gt;</dc:rights>
	</entry>

	<entry>
		<title>Conception de maisons modulables ECOON en bois conjuguant basse consommation d’énergie, confort et qualité environnementale</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ecocampus.net/ecocampus2/articles/view.php?id=132" />
		<id>http://www.ecocampus.net/ecocampus2/articles/view.php?id=132</id>
		<author><name>j.lopez</name></author>
		<modified>2008-07-03T12:51:43Z</modified>
		<issued>2008-07-03T12:51:43Z</issued>
		<dc:source>EcoConception pour l'EcoConstruction</dc:source>
		<dc:creator>j.lopez</dc:creator>
		<dc:publisher>La cellule de transfert Ecocampus</dc:publisher>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:rights>Copyright 2003-2008 Ecocampus&lt;font size=2&gt;&lt;sup&gt;®&lt;/sup&gt;&lt;/font&gt;</dc:rights>
	</entry>

	<entry>
		<title>Conception d’une maison passive sur un modèle du constructeur Couleur Villas, Groupe PICHET</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ecocampus.net/ecocampus2/articles/view.php?id=131" />
		<id>http://www.ecocampus.net/ecocampus2/articles/view.php?id=131</id>
		<author><name>j.lopez</name></author>
		<summary type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ Contexte du projet
La réduction de l'émission de gaz à effet de serre et la maîtrise de la demande d'énergie directement liée s'impose et s'imposera de plus en plus à tous les secteurs d'activités humains. Conscients de ce contexte et désirant s'engager avant les réglementations sur l'efficacité énergétique et environnementale de ses constructions, le Groupe Pichet, à travers l'un de ses constructeurs de maisons individuelles, Couleur Villas, a souhaité réaliser et commercialiser en Aquitaine un nouveau modèle de maison passive ... <a href="http://www.ecocampus.net/ecocampus2/articles/view.php?id=131" title="More to read...">more&raquo;<img src="http://www.ecocampus.net/ecocampus2/skins/ecocampus/icons/zoom.png" width="15" height="11" alt="" /></a>  ]]></summary>
		<modified>2008-08-27T8:22:56Z</modified>
		<issued>2008-08-27T8:22:56Z</issued>
		<dc:source>EcoConception pour l'EcoConstruction</dc:source>
		<dc:creator>j.lopez</dc:creator>
		<dc:publisher>La cellule de transfert Ecocampus</dc:publisher>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:rights>Copyright 2003-2008 Ecocampus&lt;font size=2&gt;&lt;sup&gt;®&lt;/sup&gt;&lt;/font&gt;</dc:rights>
	</entry>

	<entry>
		<title>Thèse Céline Mandallena : Elaboration et application d’une méthode d’évaluation et d’amélioration de la qualité environnementale de bâtiments tertiaires en exploitation. Soutenue le 19/07/2006.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ecocampus.net/ecocampus2/articles/view.php?id=128" />
		<id>http://www.ecocampus.net/ecocampus2/articles/view.php?id=128</id>
		<author><name>j.lopez</name></author>
		<summary type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ Dans le contexte de réduction des impacts environnementaux consécutifs à l'exploitation des bâtiments existants, ce travail a pour objet de développer et d'appliquer une méthode opérationnelle d'évaluation et d'amélioration de la qualité environnementale de bâtiments tertiaires. Notre recherche, de par sa finalité et son objectif opérationnel, s'inscrit à la convergence de 3 disciplines :1) Maîtrise de la Demande d'Energie : les consommations énergétiques représentent la cause principale des impacts environnementaux du secteur du bâtiment, en particulier pour les é ... <a href="http://www.ecocampus.net/ecocampus2/articles/view.php?id=128" title="More to read...">more&raquo;<img src="http://www.ecocampus.net/ecocampus2/skins/ecocampus/icons/zoom.png" width="15" height="11" alt="" /></a>  ]]></summary>
		<modified>2008-06-10T13:05:14Z</modified>
		<issued>2008-06-10T13:05:14Z</issued>
		<dc:source>Projets de Recherche</dc:source>
		<dc:creator>j.lopez</dc:creator>
		<dc:publisher>La cellule de transfert Ecocampus</dc:publisher>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:rights>Copyright 2003-2008 Ecocampus&lt;font size=2&gt;&lt;sup&gt;®&lt;/sup&gt;&lt;/font&gt;</dc:rights>
	</entry>

	<entry>
		<title>Thèse Saed Raji : Caractérisation hygro thermique, par une approche multi-échelle, de constructions en bois massif en vue d’amélioration énergétique et de valorisation environnementale. Soutenue le 21/12/2006.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ecocampus.net/ecocampus2/articles/view.php?id=127" />
		<id>http://www.ecocampus.net/ecocampus2/articles/view.php?id=127</id>
		<author><name>j.lopez</name></author>
		<summary type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ Le développement de la construction bois constitue un enjeu important et une réponse efficace dans une demande de réduction des impacts environnementaux liés au secteur du bâtiment. Les maisons Bois Massif constitués de madriers empilés sont la seule solution de construction mono matériau et par filière sèche sur le marché. Ces techniques de construction se sont aujourd'hui grandement améliorées et industrialisées mais une ambiguïté demeure toutefois sur l'efficacité énergétique et sur la prise en compte de leurs qualités thermiques réelles ... <a href="http://www.ecocampus.net/ecocampus2/articles/view.php?id=127" title="More to read...">more&raquo;<img src="http://www.ecocampus.net/ecocampus2/skins/ecocampus/icons/zoom.png" width="15" height="11" alt="" /></a>  ]]></summary>
		<modified>2008-06-10T11:54:02Z</modified>
		<issued>2008-06-10T11:54:02Z</issued>
		<dc:source>Projets de Recherche</dc:source>
		<dc:creator>j.lopez</dc:creator>
		<dc:publisher>La cellule de transfert Ecocampus</dc:publisher>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:rights>Copyright 2003-2008 Ecocampus&lt;font size=2&gt;&lt;sup&gt;®&lt;/sup&gt;&lt;/font&gt;</dc:rights>
	</entry>

	<entry>
		<title>ANR - PREBAT - PACIBA // 2007 - 2010</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ecocampus.net/ecocampus2/articles/view.php?id=129" />
		<id>http://www.ecocampus.net/ecocampus2/articles/view.php?id=129</id>
		<author><name>j.lopez</name></author>
		<summary type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ Elaboration d'un progiciel d’aide à la conception intégrée du bâtiment ]]></summary>
		<modified>2008-07-07T13:26:24Z</modified>
		<issued>2008-07-07T13:26:24Z</issued>
		<dc:source>Projets de Recherche</dc:source>
		<dc:creator>j.lopez</dc:creator>
		<dc:publisher>La cellule de transfert Ecocampus</dc:publisher>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:rights>Copyright 2003-2008 Ecocampus&lt;font size=2&gt;&lt;sup&gt;®&lt;/sup&gt;&lt;/font&gt;</dc:rights>
	</entry>

</feed>